@t Home PC 84
Le lecteur sera expédié directement par le fabricant. Il faudra donc le paramètrer avant de pouvoir l'utiliser. Je vous ai donc préparé cette page de programmation. Vous n'aurez plus qu'à scanner les codes présents les uns après les autres en allant du haut vers le bas.
Téléchargez la page de programmation
Le lecteur sera déjà programmé par mes soins. Cependant il se peut que celui-ci s'initialise. Dans ce cas là il suffit de scanner les codes-barres présents sur la page de programmation les uns après les autres.
Téléchargez la page de programmation
Caractéristiques techniques :
Description: | Handheld, Contact type, CCD barcode scanner - Black | |||||
Interface: | USB | |||||
Housing Colour: | Black | |||||
Readable Codes: | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 11, Matrix 25, Code 128, Code 32, Code 93, Interleave 25, Industrial 25, CODABAR/NW7, MSI/PLESSEY, Italian Pharmmacy | |||||
Sensor: | Linear CCD | |||||
Light Source: | 639nm Red LED | |||||
Width of Field: | 80mm from window | |||||
Depth of Field: | 20mm ( 20mil ) | |||||
Resolution: | 0.1mm ( 4mi l ) @ PCS 0.9 | |||||
Scan Rate: | 100 scan/sec | |||||
Ambient Light: | 3,000 Lux Max. ( Sunlight ) | |||||
Voltage: | DC +5V ± 5% | |||||
Power Consumption: | 130mA | |||||
Operating Temperature: | 0 °C ~ 50 °C | |||||
Storage Temperature: | -20 °C ~ 60 °C | |||||
Relative Humidity: | 20% ~ 85% ( Non-Condensing ) | |||||
Reading Indicator: | Beeper and LED | |||||
Programming: | Programming Manual | |||||
Housing Material: | ABS & Rubber | |||||
Weight: | Approx. 150g | |||||
Cable: | Straight 5 ft. | |||||
Connector: | RJ45 Phone Jack Connector | |||||
Shock: | 100cm drop on Concrete Surface | |||||
EMC: | FCC / ICES-003 / EN55022 Class A |
Ce lecteur de code-barres est vendu prix coûtant soit 40 € avec l'achat d'une licence de Biblio.NET.
Il est garanti 1 an avec échange standard si disponible en stock ou retour constructeur.